2010年不妊治療治療成績
| 2010年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
| 1月 | 21 | 4/10 | 24 | 8 | - | - | 21(10) | 21 | 8 | 5(2) | 23.8% | 30 | |||
| 2月 | 16 | 3/35 | 201 | 68 | - | 1 | 149(53) | 149 | 30 | 55(14) | 36.9% | 74 | |||
| 3月 | 21 | 5/32 | 155 | 44 | - | 2 | 125(47) | 125 | 24 | 41(13) | 32.8% | 67 | |||
| 4月 | 25 | 2/27 | 177 | 59 | 1 | 1 | 147(59) | 147 | 35 | 52(24) | 35.4% | 79 | |||
| 5月 | 21 | 4/33 | 178 | 54 | 1 | 1 | 128(44) | 128 | 28 | 31(6) | 24.2% | 56 | |||
| 6月 | 20 | 1/28 | 193 | 76 | 3 | 4 | 148(63) | 148 | 28 | 51(22) | 34.5% | 72 | |||
| 7月 | 17 | 2/23 | 174 | 54 | - | 1 | 143(57) | 143 | 23 | 55(24) | 38.5% | 74 | |||
| 8月 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
| 9月 | 10 | 4/28 | 169 | 53 | - | 2 | 120(47) | 120 | 26 | 39(12) | 32.5% | 53 | |||
| 10月 | 23 | 3/33 | 223 | 79 | 3 | 4 | 175(62) | 175 | 27 | 58(19) | 33.1% | 84 | |||
| 11月 | 32 | 2/40 | 231 | 85 | 1 | 3 | 177(63) | 177 | 54 | 59(17) | 33.3% | 93 | |||
| 12月 | 21 | 5/38 | 146 | 50 | - | - | 141(54) | 141 | 48 | 41(10) | 29.1% | 67 | |||
| Total | 245 | 35/327 | 1871 | 630 | 9 | 19 | 1474(559) | 1474 | 331 | 487(163) | 33.0% | 767 | |||
2009年不妊治療治療成績
| 2009年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
| 1月 | 19 | 0/16 | 70 | 20 | 1 | 1 | 50(16) | 50 | 10 | 22(6) | 44.0% | 41 | |||
| 2月 | 20 | 3/27 | 154 | 49 | 1 | 7 | 128(43) | 128 | 32 | 57(13) | 44.5% | 80 | |||
| 3月 | 24 | 3/27 | 147 | 48 | 1 | 3 | 120(43) | 120 | 23 | 50(16) | 41.7% | 77 | |||
| 4月 | 30 | 1/23 | 140 | 46 | 1 | 3 | 120(37) | 120 | 25 | 47(12) | 39.2% | 78 | |||
| 5月 | 25 | 3/29 | 139 | 50 | 2 | 3 | 111(43) | 111 | 18 | 42(9) | 37.8% | 70 | |||
| 6月 | 31 | 4/39 | 176 | 62 | 0 | 2 | 126(51) | 126 | 22 | 43(16) | 34.1% | 78 | |||
| 7月 | 28 | 2/32 | 139 | 48 | 1 | 5 | 130(53) | 130 | 30 | 52(10) | 40.0% | 82 | |||
| 8月 | 13 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1() | 1 | 1 | 1() | 100% | 14 | |||
| 9月 | 20 | 3/26 | 148 | 51 | 2 | 2 | 108(43) | 108 | 17 | 35(11) | 32.4% | 58 | |||
| 10月 | 24 | 3/35 | 180 | 63 | 0 | 0 | 160(65) | 160 | 37 | 53(16) | 33.1% | 80 | |||
| 11月 | 24 | 2/38 | 197 | 51 | 0 | 2 | 151(50) | 151 | 38 | 62(15) | 41.1% | 88 | |||
| 12月 | 17 | 5/42 | 118 | 40 | 0 | 2 | 118(46) | 118 | 20 | 39(8) | 33.1% | 61 | |||
| Total | 275 | 29/338 | 1609 | 528 | 9 | 30 | 1323(490) | 1323 | 273 | 503(132) | 38.0% | 807 | |||
2008年不妊治療治療成績
| 2008年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
| 1月 | 24 | 1/24 | 72 | 25 | 2 | 57(23) | 57 | 13 | 22(7) | 38.6% | 47 | ||||
| 2月 | 32 | 4/29 | 122 | 43 | 3 | 2 | 97(34) | 97 | 24 | 37(8) | 38.1% | 73 | |||
| 3月 | 16 | 4/24 | 124 | 40 | 90(34) | 90 | 20 | 22(4) | 22.4% | 42 | |||||
| 4月 | 25 | 2/27 | 131 | 38 | 1 | 101(35) | 101 | 21 | 38(13) | 37.6% | 65 | ||||
| 5月 | 32 | 2/28 | 150 | 63 | 3 | 5 | 123(58) | 123 | 33 | 50(25) | 40.7% | 84 | |||
| 6月 | 21 | 1/29 | 174 | 64 | 1 | 4 | 143(54) | 143 | 35 | 41(12) | 28.8% | 63 | |||
| 7月 | 27 | 2/29 | 120 | 45 | 2 | 110(50) | 110 | 28 | 35(14) | 31.8% | 64 | ||||
| 8月 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 9月 | 14 | 0/27 | 136 | 51 | 1 | 109(44) | 109 | 32 | 31(12) | 28.4% | 45 | ||||
| 10月 | 17 | 5/27 | 164 | 61 | 2 | 4 | 134(52) | 134 | 36 | 48(22) | 35.8% | 70 | |||
| 11月 | 22 | 5/30 | 168 | 50 | 1 | 1 | 127(41) | 127 | 33 | 44(12) | 34.6% | 71 | |||
| 12月 | 21 | 2/16 | 113 | 38 | 2 | 109(45) | 109 | 29 | 37(17) | 33.9% | 60 | ||||
| Total | 262 | 28/283 | 1474 | 518 | 10 | 24 | 1200(470) | 1200 | 304 | 405(146) | 33.8% | 695 | |||
2007年不妊治療治療成績
| 2007年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
| 1月 | 26 | 2/10 | 67 | 27 | 1 | 0 | 39(12) | 39 | 4 | 14(5) | 35.90% | 42 | |||
| 2月 | 13 | 3/17 | 124 | 57 | 2 | 5 | 111(41) | 111 | 24 | 47(12) | 42.3% | 63 | |||
| 3月 | 20 | 2/23 | 133 | 42 | 1 | 0 | 113(32) | 113 | 25 | 46(12) | 40.7% | 68 | |||
| 4月 | 19 | 1/22 | 106 | 42 | 1 | 3 | 103(34) | 103 | 24 | 36(12) | 35.0% | 56 | |||
| 5月 | 21 | 2/28 | 105 | 38 | 97(25) | 97 | 16 | 26(9) | 26.8% | 49 | |||||
| 6月 | 29 | 2/19 | 113 | 46 | 75(24) | 75 | 17 | 34(8) | 45.3% | 65 | |||||
| 7月 | 34 | 4/32 | 151 | 44 | 3 | 160(40) | 160 | 45 | 53(10) | 33.1% | 91 | ||||
| 8月 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||
| 9月 | 14 | 4/19 | 69 | 30 | 2 | 2 | 53(17) | 53 | 14 | 21(4) | 39.6% | 39 | |||
| 10月 | 23 | 4/27 | 138 | 44 | 2 | 3 | 145(37) | 145 | 30 | 63(10) | 43.4% | 90 | |||
| 11月 | 24 | 7/29 | 141 | 57 | 3 | 3 | 125(37) | 125 | 39 | 49(10) | 39.2% | 80 | |||
| 12月 | 27 | 1/19 | 104 | 33 | 2 | 88(21) | 88 | 11 | 31(9) | 35.2% | 59 | ||||
| Total | 266 | 32/245 | 1252 | 460 | 12 | 21 | 1109(320) | 1109 | 249 | 420(101) | 37.9% | 718 | |||
2006年不妊治療治療成績
| 2006年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
1月 |
18 |
0/9 |
54 |
19 |
1 |
44(15) |
44 |
11 |
18(2) |
40.9% |
36 |
|
2月 |
17 |
0/11 |
113 |
50 |
1 |
93(35) |
93 |
21 |
32(5) |
34.4% |
49 |
|
3月 |
20 |
2/20 |
113 |
47 |
1 |
2 |
93(32) |
93 |
24 |
35(8) |
37.6% |
57 |
4月 |
18 |
1/20 |
119 |
47 |
1 |
2 |
106(34) |
106 |
19 |
39(12) |
36.8% |
58 |
5月 |
18 |
1/15 |
119 |
51 |
1 |
1 |
97(36) |
97 |
20 |
30(10) |
30.9% |
49 |
6月 |
18 |
1/26 |
145 |
64 |
1 |
117(53) |
117 |
19 |
44(17) |
37.6% |
63 |
|
7月 |
17 |
2/18 |
91 |
32 |
91(25) |
91 |
17 |
40(14) |
44.0% |
59 |
||
8月 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|||||||
9月 |
17 |
0/14 |
96 |
34 |
1 |
1 |
72(23) |
72 |
17 |
27(4) |
37.5% |
44 |
10月 |
17 |
2/28 |
151 |
65 |
2 |
3 |
142(54) |
142 |
35 |
49(13) |
34.5% |
68 |
11月 |
16 |
3/29 |
148 |
55 |
1 |
2 |
141(46) |
141 |
24 |
46(12) |
32.3% |
65 |
12月 |
20 |
1/13 |
85 |
32 |
2 |
1 |
85(25) |
85 |
19 |
37(7) |
43.5% |
58 |
Total |
211 |
13/203 |
1,234 |
495 |
10 |
14 |
1,081(378) |
1,081 |
226 |
397(104) |
36.7% |
621 |
2005年不妊治療治
| 2005年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
1月 |
19 |
0/15 |
79 |
29 |
1 |
1 |
55(20) |
55 |
5 |
23( 5) |
41.8% |
42 |
2月 |
15 |
3/18 |
103 |
43 |
2 |
3 |
88(35) |
88 |
14 |
36(11) |
40.9% |
54 |
3月 |
23 |
1/20 |
134 |
55 |
1 |
2 |
96(43) |
96 |
21 |
40(14) |
41.7% |
64 |
4月 |
21 |
3/23 |
107 |
48 |
4 |
94(40) |
94 |
25 |
32( 8) |
34.0% |
56 |
|
5月 |
22 |
1/18 |
108 |
47 |
2 |
101(38) |
101 |
23 |
32(11) |
31.7% |
55 |
|
6月 |
20 |
0/19 |
156 |
63 |
1 |
4 |
119(47) |
119 |
25 |
52(14) |
43.7% |
72 |
7月 |
28 |
2/14 |
116 |
41 |
1 |
96(36) |
96 |
17 |
32(14) |
33.3% |
62 |
|
8月 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0( ) |
% |
15 |
|||||
9月 |
16 |
3/18 |
88 |
34 |
2 |
69(19) |
69 |
12 |
19( 4) |
27.5% |
38 |
|
10月 |
26 |
1/15 |
171 |
54 |
2 |
10 |
155(45) |
155 |
24 |
58(13) |
37.4% |
85 |
11月 |
22 |
2/16 |
148 |
56 |
1 |
2 |
124(43) |
124 |
29 |
54(19) |
45.0% |
78 |
12月 |
22 |
2/17 |
90 |
31 |
1 |
2 |
88(25) |
88 |
18 |
26( 6) |
29.5% |
50 |
Total |
249 |
18/193 |
1,300 |
501 |
9 |
33 |
1,085(391) |
1,085 |
213 |
404(119) |
37.2% |
671 |
2004年不妊治療治
| 2004年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
1月 |
14 |
2/14 |
90 |
43 |
2 |
4 |
54(28) |
54 |
7 |
21( 9) |
38.9% |
37 |
2月 |
18 |
0/18 |
120 |
47 |
2 |
105(37) |
106 |
21 |
41(15) |
38.7% |
59 |
|
3月 |
21 |
1/20 |
143 |
60 |
4 |
5 |
114(53) |
114 |
20 |
33(11) |
28.9% |
55 |
4月 |
17 |
3/22 |
119 |
47 |
1 |
85(32) |
85 |
20 |
32( 8) |
37.6% |
52 |
|
5月 |
15 |
1/13 |
112 |
52 |
1 |
2 |
72(36) |
72 |
12 |
33(17) |
45.8% |
49 |
6月 |
24 |
3/20 |
134 |
54 |
2 |
4 |
104(51) |
104 |
18 |
40(16) |
38.5% |
67 |
7月 |
27 |
1/22 |
136 |
64 |
5 |
5 |
92(43) |
92 |
16 |
34(11) |
37.0% |
62 |
8月 |
13 |
0/9 |
29 |
14 |
32(17) |
32 |
5 |
8( 4) |
25.0% |
21 |
||
9月 |
16 |
0/15 |
89 |
32 |
1 |
57(20) |
57 |
11 |
25( 8) |
43.9% |
41 |
|
10月 |
19 |
1/24 |
166 |
69 |
1 |
6 |
121(52) |
121 |
9 |
47(12) |
38.8% |
67 |
11月 |
17 |
0/18 |
130 |
52 |
4 |
107(42) |
107 |
18 |
38(12) |
35.5% |
55 |
|
12月 |
10 |
2/17 |
90 |
35 |
1 |
2 |
80(32) |
80 |
14 |
24( 8) |
30.0% |
36 |
Total |
211 |
14/212 |
1,358 |
569 |
16 |
36 |
1,023(443) |
1,024 |
181 |
376(131) |
36.8% |
601 |
2003年不妊治療治
| 2003年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
1月 |
17 |
2/16 |
72 |
27 |
1 |
30(13) |
30 |
6 |
7( 4) |
23.3% |
26 |
|
2月 |
11 |
2/20 |
104 |
45 |
2 |
91(38) |
91 |
22 |
31(11) |
34.1% |
44 |
|
3月 |
12 |
3/25 |
115 |
44 |
5 |
2 |
80(31) |
80 |
21 |
28( 8) |
35.0% |
43 |
4月 |
19 |
1/20 |
89 |
30 |
3 |
5 |
71(27) |
71 |
17 |
23( 8) |
32.4% |
43 |
5月 |
20 |
0/19 |
104 |
53 |
3 |
2 |
89(45) |
89 |
20 |
39(18) |
43.8% |
59 |
6月 |
18 |
2/24 |
131 |
57 |
3 |
5 |
80(34) |
80 |
12 |
25(11) |
31.3% |
45 |
7月 |
10 |
0/8 |
63 |
24 |
57(33) |
57 |
13 |
21( 9) |
36.8% |
31 |
||
8月 |
18 |
1/16 |
87 |
38 |
2 |
1 |
60(24) |
60 |
14 |
22(10) |
36.7% |
41 |
9月 |
19 |
2/22 |
132 |
55 |
2 |
93(43) |
94 |
18 |
35(15) |
37.6% |
56 |
|
10月 |
13 |
3/12 |
139 |
53 |
2 |
1 |
113(39) |
103 |
19 |
49(12) |
43.4% |
65 |
11月 |
14 |
0/16 |
120 |
51 |
4 |
3 |
95(39) |
95 |
11 |
33(13) |
34.7% |
47 |
12月 |
28 |
0/10 |
78 |
32 |
2 |
61(27) |
51 |
11 |
31( 9) |
50.8% |
59 |
|
Total |
199 |
16/208 |
1,234 |
509 |
22 |
27 |
920(390) |
901 |
183 |
344(128) |
37.4% |
559 |
2002年不妊治療治
| 2002年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
| 1月 | 16 | 0/10 | 78 | 29 | 3 | 1 | 53(22) | 53 | 3 | 23(10) | 43.4% | 39 |
| 2月 | 18 | 1/7 | 86 | 43 | 5 | 61(32) | 61 | 12 | 22(11) | 36.1% | 41 | |
| 3月 | 17 | 2/14 | 89 | 39 | 1 | 64(33) | 64 | 9 | 23(10) | 35.9% | 42 | |
| 4月 | 13 | 1/14 | 105 | 45 | 1 | 4 | 80(38) | 80 | 15 | 31(13) | 38.8% | 45 |
| 5月 | 12 | 0/11 | 103 | 43 | 2 | 1 | 75(38) | 74 | 14 | 28(13) | 37.3% | 40 |
| 6月 | 23 | 4/20 | 98 | 40 | 2 | 3 | 63(31) | 63 | 13 | 22(7) | 34.9% | 49 |
| 7月 | 16 | 3/17 | 87 | 37 | 4 | 77(42) | 77 | 13 | 36(16) | 46.8% | 55 | |
| 8月 | 18 | 1/9 | 34 | 13 | 1 | 2 | 16(7) | 16 | 2 | 6(3) | 37.5% | 25 |
| 9月 | 19 | 1/16 | 118 | 50 | 1 | 94(46) | 94 | 32 | 34(14) | 36.2% | 54 | |
| 10月 | 15 | 3/27 | 105 | 50 | 3 | 4 | 84(37) | 84 | 16 | 25(11) | 29.8% | 43 |
| 11月 | 22 | 1/21 | 123 | 51 | 1 | 4 | 81(39) | 80 | 18 | 37(15) | 46.3% | 60 |
| 12月 | 16 | 1/16 | 59 | 28 | 1 | 3 | 52(28) | 52 | 12 | 15(8) | 28.6% | 32 |
| Total | 205 | 18/183 | 1,085 | 468 | 14 | 33 | 800(393) | 798 | 159 | 302(131) | 37.8% | 525 |
2001年不妊治療治
| 2001年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
| 1月 | 12 | 0/8 | 51 | 23 | 2 | 34(16) | 34 | 2 | 11(8) | 32.4% | 23 | |
| 2月 | 14 | 0/8 | 84 | 47 | 2 | 6 | 73(36) | 73 | 7 | 23(14) | 31.5% | 37 |
| 3月 | 15 | 1/9 | 100 | 45 | 1 | 78(30) | 78 | 12 | 19(8) | 24.4% | 35 | |
| 4月 | 19 | 6/16 | 94 | 34 | 1 | 60(27) | 60 | 4 | 21(8) | 35.0% | 46 | |
| 5月 | 16 | 1/15 | 85 | 30 | 68(32) | 68 | 8 | 22(7) | 32.4% | 39 | ||
| 6月 | 9 | 1/12 | 51 | 18 | 1 | 30(10) | 30 | 5 | 8(1) | 26.7% | 18 | |
| 7月 | 18 | 4/15 | 125 | 66 | 3 | 5 | 78(42) | 78 | 6 | 22(11) | 28.2% | 44 |
| 8月 | 18 | 1/13 | 87 | 37 | 1 | 3 | 68(27) | 68 | 3 | 18(8) | 26.5% | 37 |
| 9月 | 16 | 3/18 | 104 | 40 | 1 | 74(29) | 74 | 10 | 31(8) | 41.2% | 50 | |
| 10月 | 15 | 2/13 | 108 | 44 | 3 | 7 | 68(27) | 68 | 3 | 30(9) | 44.1% | 47 |
| 11月 | 13 | 2/10 | 109 | 58 | 1 | 7 | 78(47) | 78 | 4 | 28(15) | 35.9% | 43 |
| 12月 | 11 | 0/5 | 56 | 26 | 1 | 3 | 53(26) | 53 | 7 | 20(6) | 37.7% | 31 |
| Total | 176 | 21/142 | 1,054 | 468 | 13 | 35 | 762(349) | 762 | 71 | 253(96) | 33.2% | 450 |
2000年不妊治療治
| 2000年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
| 1月 | 9 | 0/15 | 37 | 16 | 21(10) | 14 | 2 | 7(4) | 33.3% | 16 | ||
| 2月 | 14 | 1/9 | 72 | 45 | 3 | 6 | 65(33) | 39 | 25 | 25(11) | 38.5% | 40 |
| 3月 | 7 | 0/13 | 63 | 37 | 3 | 2 | 46(28) | 37 | 9 | 12(6) | 26.1% | 29 |
| 4月 | 14 | 3/14 | 69 | 43 | 2 | 3 | 46(26) | 32 | 14 | 15(13) | 32.6% | 32 |
| 5月 | 7 | 0/15 | 70 | 31 | 1 | 2 | 52(19) | 41 | 11 | 19(7) | 36.5% | 26 |
| 6月 | 11 | 0/11 | 79 | 50 | 1 | 3 | 66(38) | 46 | 20 | 25(15) | 37.8% | 26 |
| 7月 | 14 | 2/15 | 75 | 43 | 2 | 54(33) | 40 | 14 | 18(12) | 33.3% | 34 | |
| 8月 | 8 | 0/9 | 53 | 35 | 1 | 35(23) | 32 | 3 | 16(9) | 45.7% | 24 | |
| 9月 | 11 | 0/16 | 93 | 57 | 2 | 6 | 71(41) | 61 | 10 | 21(10) | 29.6% | 32 |
| 10月 | 13 | 1/12 | 82 | 52 | 58(36) | 51 | 7 | 22(11) | 37.9% | 36 | ||
| 11月 | 28 | 0/11 | 102 | 71 | 1 | 3 | 68(46) | 59 | 9 | 26(17) | 38.2% | 54 |
| 12月 | 20 | 0/7 | 61 | 29 | 52(24) | 47 | 5 | 16(6) | 30.8% | 36 | ||
| Total | 166 | 7/147 | 856 | 509 | 13 | 28 | 634(357) | 449 | 129 | 222(121) | 35.0% | 395 |
1999年不妊治療治
| 1999年 | 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
| 1月 | 7 | 1/11 | 40 | 17 | 2 | 23(13) | 7(5) | 30.4% | 15 | |||
| 2月 | 13 | 1/13 | 42 | 22 | 1 | 2 | 40(19) | 1 | 16(7) | 40.0% | 30 | |
| 3月 | 12 | 2/15 | 46 | 20 | 1 | 40(20) | 11(4) | 27.5% | 25 | |||
| 4月 | 14 | 4/18 | 59 | 23 | 4 | 53(20) | 12 | 19(8) | 35.4% | 37 | ||
| 5月 | 13 | 0/9 | 59 | 23 | 2 | 3 | 45(20) | 11 | 20(5) | 44.4% | 33 | |
| 6月 | 11 | 4/18 | 58 | 22 | 1 | 1 | 47(18) | 11 | 12(3) | 25.5% | 27 | |
| 7月 | 14 | 0/18 | 59 | 29 | 6 | 38(21) | 10 | 17(9) | 44.7% | 31 | ||
| 8月 | 16 | 1/11 | 28 | 12 | 1 | 1 | 24(12) | 7 | 10(5) | 41.7% | 27 | |
| 9月 | 10 | 0/16 | 63 | 27 | 2 | 4 | 54(23) | 13 | 15(3) | 27.8% | 25 | |
| 10月 | 15 | 1/15 | 79 | 42 | 2 | 56(33) | 9 | 2 | 22(13) | 37.5% | 38 | |
| 11月 | 11 | 1/16 | 76 | 33 | 4 | 57(22) | 7 | 3 | 20(8) | 35.1% | 32 | |
| 12月 | 15 | 0/14 | 57 | 28 | 3 | 46(21) | 8 | 8 | 16(4) | 34.8% | 31 | |
| Total | 151 | 15/174 | 666 | 298 | 8 | 32 | 523(242) | 89 | 13 | 185(74) | 35.4% | 351 |
1996 - 2009年不妊治療治療成績
| 通常治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||
| OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | ||||
| 1996 | 44 | 6/34 | 103 | 95 | 33 | 34.7% | 83 | |||||
| 1997 | 92 | 7/107 | 355 | 56 | 11 | 9 | 326(54) | 86(15) | 26.4% | 185 | ||
| 1998 | 118 | 15/120 | 456 | 174 | 4 | 17 | 387(155) | 22 | 120(47) | 31.0% | 253 | |
| 1999 | 151 | 15/174 | 666 | 298 | 8 | 32 | 523(242) | 89 | 13 | 185(74) | 35.4% | 351 |
| 2000 | 166 | 7/147 | 856 | 509 | 13 | 28 | 634(357) | 499 | 129 | 222(121) | 35.0% | 395 |
| 2001 | 176 | 21/142 | 1054 | 468 | 13 | 35 | 762(349) | 762 | 71 | 253(96) | 33.2% | 450 |
| 2002 | 205 | 18/183 | 1085 | 468 | 14 | 33 | 800(393) | 798 | 159 | 302(131) | 37.8% | 525 |
| 2003 | 199 | 16/208 | 1234 | 509 | 22 | 27 | 920(390) | 901 | 183 | 344(128) | 37.4% | 559 |
| 2004 | 211 | 14/212 | 1358 | 569 | 16 | 36 | 1023(443) | 1024 | 181 | 376(131) | 36.7% | 601 |
| 2005 | 249 | 18/193 | 1300 | 501 | 9 | 33 | 1085(391) | 1085 | 213 | 404(119) | 37.2% | 671 |
| 2006 | 213 | 13/203 | 1234 | 495 | 10 | 14 | 1081(378) | 1081 | 226 | 397(104) | 36.7% | 623 |
| 2007 | 266 | 32/245 | 1252 | 460 | 12 | 21 | 1109(320) | 1109 | 249 | 420(101) | 37.9% | 718 |
| 2008 | 262 | 28/283 | 1474 | 518 | 10 | 24 | 1200(470) | 1200 | 304 | 405(146) | 33.8% | 695 |
| 2009 | 275 | 29/338 | 1609 | 528 | 9 | 30 | 1323(490) | 1323 | 273 | 503(132) | 38.0% | 807 |
| 2010 | 245 | 35/327 | 1871 | 630 | 9 | 19 | 1474(559) | 1474 | 331 | 487(163) | 33.0% | 767 |
| Total | 2872 | 274/2916 | 15889 | 6183 | 160 | 358 | 12723 (4991) |
11366 | 2332 | 4537 (1506) |
35.7% | 7683 |
| IUI | 人工授精 |
| OPU | 採卵 |
| ICSI | 顕微授精 |
| PESA | 精巣上体精子吸引術 |
| TESE | 精巣精子回収術 |
| ET | 胚移植 |
| AH | Assisted Hatching |
| BT | Blastocyst ET 胚盤胞移植 |

